
| Ketua RT 01/01 | |||||||||
| NAMA | : NANO SAGITA | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong RT. 001/001 | ||||||||

| Ketua RT 02/01 | |||||||||
| NAMA | : DJUHADI / BIDI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0852 1083 2948 | ||||||||
| : djuhadi86@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : KASIYANTI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong RT. 002/001 | ||||||||

| Ketua RT 03/01 | |||||||||
| NAMA | : EDI SUPIANDI / ANDI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 14-08-1981 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0838 7540 9020 | ||||||||
| : jendolxx80@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SUNIYAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong Masjid RT. 003/001 | ||||||||

| Ketua RT 01/02 | |||||||||
| NAMA | :BAEDONI / DONI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong JatakeRT. 001/002 | ||||||||

| Ketua RT 02/02 | |||||||||
| NAMA | : NURDIN/UJANG | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : BANDUNG,03 JUNI 1965 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 08892528341/088296779853 | ||||||||
| : nurdin0306652@gmail .com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : AMINAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 5 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong Tegal RT. 002/002 | ||||||||

| Ketua RT 03/02 | |||||||||
| NAMA | : SAIRUDIN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Belum Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong Kaler RT. 003/002 | ||||||||

| Ketua RT 01/03 | |||||||||
| NAMA | : RUSDI / ENCUS | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 02-03-1984 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0823 1163 1403 | ||||||||
| : rusdiansyah381@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : Fadilah | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Ilat RT. 001/003 | ||||||||

| Ketua RT 02/03 | |||||||||
| NAMA | : NURJEN / NUNG | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 01-01-1973 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0821 1116 8658 | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : MUNAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Gembong RT. 002/003 | ||||||||

| Ketua RT 03/03 | |||||||||
| NAMA | : MARIANTO / BOLOT | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 04-06-1976 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0812 8471 7376 | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : YATI RUSMIATI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. sukabakti RT. 003/003 | ||||||||

| Ketua RT 01/04 | |||||||||
| NAMA | : SUMINTA YUSUF | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 06-02-1972 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0852 1992 3085 | ||||||||
| : | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : Nurlena | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. pabuaran RT. 001/004 | ||||||||

| Ketua RT 02/04 | |||||||||
| NAMA | : CECEP SUMADI / ASEP | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Jakarta, 26-05- | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0852 1871 1494 | ||||||||
| : aseptakursumadi@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : IPAH ROSLIPAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. pabuaran RT. 002/004 | ||||||||

| Ketua RT 03/04 | |||||||||
| NAMA | : AHMAD SADAM SURYAMAN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 20-12-1990 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0812 9751 6706 | ||||||||
| : Rabetkesepian@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : USYILAWATI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 1 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp.pabuaran RT. 003/004 | ||||||||

| Ketua RT 01/05 | |||||||||
| NAMA | : DODY SAPUTRA | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 04-05-1992 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0851 5853 2499 | ||||||||
| : sdody3433@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : NEVI KARTIKA | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 1 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp.pabuaran RT. 001/005 | ||||||||

| Ketua RT 02/05 | |||||||||
| NAMA | : ADE JASUDIN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 04-04-1977 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0812 8369 8904 | ||||||||
| :adejasudin040477@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | :MENAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | :3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Jeret Sukasono RT. 002/005 | ||||||||

| Ketua RT 03/05 | |||||||||
| NAMA | : NAJIIRN / ENAD | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 05-03-1982 | ||||||||
| AGAMA | :Â Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0812 8843 0618 | ||||||||
| : nadainun32@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : ROHAETI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Jeret Sukadamai RT. 003/005 | ||||||||

| Ketua RT 01/06 | |||||||||
| NAMA | : ABDUL THOYIB | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 04-06-1968 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0812 2653 1642 | ||||||||
| : toyibabdul939@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SUPIHAT | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 5 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Ampel RT. 001/006 | ||||||||

| Ketua RT 02/06 | |||||||||
| NAMA | : KASIMAN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Lebak, 05-07-1970 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0823 3580 6279 | ||||||||
| E-MAIL : | : – @gmail.com | ||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SAINAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Ampel RT. 002/006 | ||||||||

| Ketua RT 01/07 | |||||||||
| NAMA | : ASLAWI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 06-03-1969 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0858 1784 9745 | ||||||||
| : -@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : AISAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 4 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Ampel RT. 001/007 | ||||||||

| Ketua RT 02/07 | |||||||||
| NAMA | : SOPIAN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 17-08-1993 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0831 2224 8110 | ||||||||
| : fhiandabedabedu19@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SITI SUHELMI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 1 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp.Bojong Pondoh RT. 002/007 | ||||||||

| Ketua RT 03/07 | |||||||||
| NAMA | : MUHAMAD | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang, 20-04-1970 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0813 8180 3848 | ||||||||
| : -@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SUHELMI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Bojong Pondoh RT. 003/007 | ||||||||

| Ketua RT 01/08 | |||||||||
| NAMA | : SUKMARJANA / JANA | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | :Â – | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : – | ||||||||
| :Â – | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : NUR HAYANI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. BOJONG BARU RT. 001/008 | ||||||||

| Ketua RT 02/08 | |||||||||
| NAMA | : ALIYUDIN | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | :Tangerang,10-07-1990 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0878 5132 4896 | ||||||||
| : nurs64705@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : NURSIAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 1 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Bojong Damai RT. 002/008 | ||||||||

| Ketua RT 03/08 | |||||||||
| NAMA | : JOHANI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang,15-12-1972 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0852 8561 1523 | ||||||||
| :.@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | :SUHENI | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 5 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Bojong Baru RT. 003/008 | ||||||||

| Ketua RT 01/09 | |||||||||
| NAMA | : HASANUDIN / NDING | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang,02-05-1974 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0852 8141 9866 | ||||||||
| : .@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SITI ROBIAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 3 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Sukamantri RT. 001/009 | ||||||||

| Ketua RT 02/09 | |||||||||
| NAMA | : ABDUL HADI / ADUNG | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang,25-08-1974 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0838 7596 1924 | ||||||||
| : .@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : SITI MASITOH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 5 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Sukamantri RT. 002/009 | ||||||||

| Ketua RT 03/09 | |||||||||
| NAMA | : NURHAYADI / YADI | ||||||||
| TEMPAT TGL/LAHIR | : Tangerang,05-02-1986 | ||||||||
| AGAMA | : Islam | ||||||||
| TLP/HP | : 0838 9601 7394 | ||||||||
| :.@gmail.com | |||||||||
| STATUS PERKAWINAN | : Kawin | ||||||||
| NAMA ISTRI | : JUARIAH | ||||||||
| JUMLAH ANAK | : 2 | ||||||||
| ALAMAT | : Kp. Pasir Ipis RT. 003/009 | ||||||||











































































