Sumber Dana : DDS
| Keterangan | Periode | Keluar | Masuk |
| BID. PEMERINTAHAN | Rp 1.678.844.371 | ||
| DD | Rp 1.229.804.000 | ||
| DDS | Rp 1.613.837.000 | ||
| SILPA 2021 | Rp 1.274.136 | ||
| BID. PEMBANGUNAN | Rp 688.838.480 | ||
| BID. PEMBINAAN | Rp 166.040.400 | ||
| BID. PEMBERDAYAAN | Rp 398.499.800 | ||
| BID. BENCANA DARURAT | Rp 648.000.000 | ||
| PENYERTAAN MODAL BUMDES | Rp 33.500.000 | ||
| Bid. Bencana Darurat | Rp 453.600.000 | ||
| PENDAPATAN DD | Maret 2021 | Rp 1.300.832.000 | |
| Bidang Pembangunan | Maret 2020 | Rp 1.296.203.400 |
| Sumber Dana DDS | Keluar | Masuk | |
| Total Dana Dari DDS | Rp 5.363.526.451 | Rp 4.145.747.136 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -1.217.779.315 | ||











