Laporan Dana Tahun : 2022
| Keterangan | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| BANPROV | Propinsi | Rp 15.000.000 | |
| DDS | DDS | Rp 1.613.837.000 | |
| PBH | PBH | Rp 980.267.000 | |
| ADD | ADD | Rp 557.613.344 | |
| BUNGA BANK | Bunga Bank | Rp 3.947.672 | |
| SILPA 2021 | ADDDDSPBH | Rp 1.274.136 | |
| BID. PEMERINTAHAN | ADDPBH | Rp 1.242.616.000 | |
| BID. PEMBANGUNAN | DDS | Rp 688.838.480 | |
| BID. PEMBINAAN | DDSPBH | Rp 166.040.400 | |
| BID. PEMBERDAYAAN | DDS | Rp 398.499.800 | |
| BID. BENCANA DARURAT | DDS | Rp 648.000.000 | |
| PENYERTAAN MODAL BUMDES | DDS | Rp 33.500.000 |
| Dana Tahun 2022 | Keluar | Masuk |
| Total Dana Tahun 2022 | Rp 3.177.494.680 | Rp 3.171.939.152 |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -5.555.528 | |











