Laporan Dana Tahun : 2021
| Keterangan | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| Bid. Pemerintahan | Rp 1.376.122.999 | ||
| Bid. Pembangunan | PBH | Rp 769.663.980 | |
| Bid. Pembinaan | Rp 20.200.000 | ||
| Bid. Pemberdayaan | Rp 155.483.463 | ||
| Bid. Bencana Darurat | DDS | Rp 453.600.000 | |
| PENDAPATAN DD | DDS | Rp 1.300.832.000 | |
| PENDAPATAN PBH | PBH | Rp 849.169.000 | |
| PENDAPATAN ADD | ADD | Rp 528.309.000 | |
| PENDAPATAN BANPROV | Propinsi | Rp 15.000.000 | |
| HADIAH PROVINSI | Propinsi | Rp 47.497.100 | |
| HADIAH KABUPATEN | Kabupaten | Rp 15.200.000 | |
| BUNGA BANK | Bunga Bank | Rp 11.480.426 | |
| SILPA 2020 | Silpa | Rp 7.582.916 |
| Dana Tahun 2021 | Keluar | Masuk |
| Total Dana Tahun 2021 | Rp 2.775.070.442 | Rp 2.775.070.442 |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 0 | |











