Laporan Dana Tahun : 2023
| Keterangan | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| SILPA 2022 | Rp 1.027.836 | ||
| BID. BENCANA MENDESAK | Rp 126.000.000 | ||
| BID. PEMBERDAYAAN | Rp 369.745.703 | ||
| BID. PEMBINAAN | Rp 179.922.000 | ||
| BID. PEMBANGUNAN | Rp 838.107.300 | ||
| BID. PEMERINTAHAN | DDS | Rp 1.678.844.371 | |
| BUNGA BANK | Bunga Bank | Rp 3.396.538 | |
| BANPROV | Propinsi | Rp 60.000.000 | |
| ADD | ADD | Rp 621.710.000 | |
| PBH | PBH | Rp 1.276.681.000 | |
| DD | DDS | Rp 1.229.804.000 |
| Dana Tahun 2023 | Keluar | Masuk |
| Total Dana Tahun 2023 | Rp 3.192.619.374 | Rp 3.192.619.374 |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 0 | |











