rdasarkan SLS/ WILAYAH RT JML KK L P PINDAH MENINGGAL
001/001 478 250 228 239 17
002/001 479 272 272 208 14
003/001 480 435 405 167 23
001/002 481 403 362 115 6
002/002 482 290 299 174 10
003/002 483 336 343 71 14
001/003 484 219 279 54 14
002/003 485 259 224 46 11
003/003 486 480 422 218 31
001/004 487 266 233 1 12
002/004 488 154 155 8
003/004 489 335 290 111 20
001/005 490 268 237 16
002/005 491 215 211 34 12
003/005 492 154 147 5
001/006 493 233 235 97 13
002/006 494 289 265 92 5
001/007 495 181 152 67 6
002/007 496 197 177 27 9
003/007 497 163 138 5 12
001/008 498 109 87 70 8
002/008 499 192 183 44 4
003/008 500 138 118 43 3
001/009 501 210 201 68 13
002/009 502 185 98 48 5
003/009 503 135 122 11 7
Jumlah 12.351 6468 5883 2050 298
Data Update terakhir bulan Januari 2021