Laporan Dana Bulan : Maret 2020
| Keterangan | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| SILPA 2019 | Rp 957.502.316 | ||
| Pendapatan PBH | PBH | Rp 636.700.000 | |
| Pendapatan DD | Rp 1.214.044.000 | ||
| Pendapatan Banprov | Rp 50.000.000 | ||
| Pendapatan ADD | ADD | Rp 560.657.000 | |
| Bidang Pemerintahan | ADD/PAD//PBH | Rp 1.038701.100 | |
| Bidang Pembangunan | DDS | Rp 1.296.203.400 | |
| Bidang Pembinaan | Rp 52.939.400 | ||
| Bidang Pemberdayaan | Rp 30.548.500 |
| Dana Bulan Maret 2020 | Keluar | Masuk |
| Total Dana Bulan Maret 2020 | Rp 2.418.392.400 | Rp 3.418.903.316 |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.000.510.916 | |











