Sumber Dana : ADD
| Keterangan | Periode | Keluar | Masuk |
| ADD | Rp 621.710.000 | ||
| ADD | Rp 557.613.344 | ||
| SILPA 2021 | Rp 1.274.136 | ||
| BID. PEMERINTAHAN | Rp 1.242.616.000 | ||
| PENDAPATAN ADD | Mei 2021 | Rp 528.309.000 | |
| Pendapatan ADD | Maret 2020 | Rp 560.657.000 |
| Sumber Dana ADD | Keluar | Masuk | |
| Total Dana Dari ADD | Rp 1.242.616.000 | Rp 2.269.563.480 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.026.947.480 | ||











