Transparansi Dana Desa
| Keterangan | Periode | Kategori | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| SILPA 2022 | SILPA | Rp 1.027.836 | |||
| BID. BENCANA MENDESAK | Rp 126.000.000 | ||||
| BID. PEMBERDAYAAN | Rp 369.745.703 | ||||
| BID. PEMBINAAN | Rp 179.922.000 | ||||
| BID. PEMBANGUNAN | Rp 838.107.300 | ||||
| BID. PEMERINTAHAN | Pemerintahan | DDS | Rp 1.678.844.371 | ||
| BUNGA BANK | Bunga Bank | Bunga Bank | Rp 3.396.538 | ||
| BANPROV | Propinsi | Rp 60.000.000 | |||
| ADD | ADD | Rp 621.710.000 | |||
| PBH | PBH | Rp 1.276.681.000 | |||
| DD | Dana Desa | DDS | Rp 1.229.804.000 |
| Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
| Total Seluruh Dana | Rp 12.556.576.896 | Rp 12.558.532.284 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.955.388 | ||











